艾亞特AERTO-3KC 電源保障 萬無一失
2016-03-09

1KB(C)-3KB(C)
* 真正實現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
* 微處理器控制確保高可靠性
* 輸入功率因數(shù)校正
* 輸出功率因數(shù)可達 0.8
* 寬市電輸入范圍(110V-300V)
* **的高頻轉(zhuǎn)換模式
* ECO模式提供節(jié)能效果
機種  | AERTO-1KB(C)  | AERTO-2KB(C)  | AERTO-3KB(C)  | |||
| 相位 | 單相接地  | |||||
| 容量 | 1000VA/800W  | 2000VA/1600W  | 3000VA/2400W  | |||
| 輸入 | ||||||
| 電壓范圍 | 低電壓轉(zhuǎn)換  | 160Vac/140Vac/120Vac/110Vac±5% (基于負(fù)載范圍****-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0)  | ||||
低電壓恢復(fù)  | 168Vac/148Vac/128Vac/118Vac±5% (基于負(fù)載范圍****-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0)  | |||||
高電壓轉(zhuǎn)換  | 300Vac±5%或150Vac±5%  | |||||
高電壓恢復(fù)  | 290Vac±5%或145Vac±5%  | |||||
| 頻率范圍 | 40Hz~70Hz  | |||||
| 功率因數(shù) | ≥0.99% 額定電壓(****負(fù)載)  | |||||
| 輸出 | ||||||
| 輸出電壓 | 200/208/220/230/240Vac  | |||||
| 電壓范圍(電池模式) | ±1%  | |||||
| 頻率范圍(同步校正范圍) | 47~53Hz或57~63Hz  | |||||
| 頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.2Hz或60Hz±0.2Hz  | |||||
| 浪涌比率 | 3:1  | |||||
| 諧波失真 | ≤2%THD(線性負(fù)載) ≤4%THD(非線性負(fù)載)  | |||||
| 轉(zhuǎn)換時間 | 交流至直流  | 0ms  | ||||
逆變至旁路  | 0ms  | |||||
| 波形(電池模式) | 純正弦波  | |||||
| 效率 | ||||||
| 市電模式 | 85%  | 87%  | 87%  | |||
| 電池模式 | 83%  | 85%  | 85%  | |||
| 電池 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)機型 | 電池型號  | 12V7AH  | 12V7AH  | 12V-7AH  | ||
標(biāo)準(zhǔn)充電時間  | 4小時充至90%  | |||||
*大充電電流  | 1.0A  | |||||
充電電壓  | 41.0Vdc±1%  | 82.1Vdc±1%  | ||||
| 長效機型 | 電池型號  | 取決于申請商外接36Vdc  | 取決于申請商外接72Vdc  | 取決于申請商外接96Vdc  | ||
容量  | ||||||
*大充電電流  | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A  | |||||
充電電壓  | 41.0Vdc±1%  | 82.1Vdc±1%  | 109.4Vdc±1%  | 82.1Vdc±1%  | 109.4Vdc±1%  | |
| 顯示說明 | ||||||
| LCD或LED顯示 | 負(fù)載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障指示  | |||||
| 警告聲音 | ||||||
| 電池模式 | 每4秒響一聲  | |||||
| 電池電量低 | 每1秒響一聲  | |||||
| 過載 | 每1秒響一聲  | |||||
| 錯誤 | 連續(xù)鳴響  | |||||
| 物理性能 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)機型 | 尺寸:深*寬*高  | 282*145*220  | 397*145*220  | 421*190*318  | ||
凈重:(kg)  | 9.8  | 17  | 27.6  | |||
| 長效機型 | 尺寸:深*寬*高  | 282*145*220  | 397*145*220  | |||
凈重:(kg)  | 4.1  | 6.8  | 7.4  | |||
| 使用環(huán)境 | ||||||
| 濕度 | 0-90%濕度且0-40℃  | |||||
| 噪音 | 小于45dB  | |||||
| 控制管理 | ||||||
| Smart RS-232/可選USB | 支持Windows, 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC  | |||||
| 可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理  | |||||
| 其他 | 當(dāng)UPS設(shè)定為頻率轉(zhuǎn)換模式時,輸出電力會降額20%,當(dāng)UPS的輸出電壓設(shè)定為200V或280V時,輸出電力會降額20%  | |||||
艾亞特致力于科技創(chuàng)新,現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更,不再另行通知,產(chǎn)品以實物為準(zhǔn)。